Mega

Mega

Caractéristiques

  • Efficacité et économie d'énergie jusqu'à 70
  • Faible niveau de bruit et absence de fuite
  • Contrôles internes et externes intégrés, avec protection multiple
  • Installation facile  
  • Conception robuste, durée de vie de 10 ans

 

Domaines d'application

  • Système de distribution de chauffage urbain
  • Système de pompe à chaleur et de chaudière à gaz pour l'industrie et le commerce
  • Système de chauffage contrôlé par signaux PWM et 0-10V
  • Approvisionnement en eau chaude
  • Système solaire thermique
  • Mode de contrôle avec 0-10V

     

    Intégration des fonctions, adaptation, tension constante, vitesse constante, etc.

    Shinhoo Mega

     

    Shinhoo Mega

     

     

    Shinhoo Mega

    Multi-protection, surtension, sous-tension, charge légère, etc.

     

     

    Shinhoo Mega

    Efficacité énergétique, grand débit, faible bruit, sans de fuite, fonctionnement fiable, structure compacte.

     

  • Modèle Code Courbe Débit max(m) Hauteur de chute max(m)) Puissance(w) Fréquence(Hz) DN(mm) Spannung(V)
    Mega 40-10F 3010200400115 10 6.5 185 50/60 40 220 ~ 240
    Mega 40-8F 3010200400106 8 15 130 50/60 40 220 ~ 240
    Mega 32-8-180 3010200400074 8 6.5 130 50/60 32 220 ~ 240
    Mega 32-10-180 3010200400080 10 8.5 185 50/60 32 220 ~ 240
    Mega 25-10-180 3010200400032 10 4.7 185 50/60 25 220 ~ 240
    Mega 25-6-180 3010200400004 6 4.7 90 50/60 25 220 ~ 240
    Mega 25-6-180 3010200400004 6 4.7 60 50/60 25 220 ~ 240
    Mega 25-8-180 3010200400012 8 4.7 60 50/60 25 220 ~ 240
    Mega 25-10-180 3010200400032 10 4.7 60 50/60 25 220 ~ 240
    Mega 32-6-180 3010200400067 6 5.5 130 50/60 32 220 ~ 240
    Mega 32-8-180 3010200400074 8 6.5 185 50/60 32 220 ~ 240
    Mega 32-10-180 3010200400080 10 8.5 250 50/60 32 220 ~ 240
    Mega 40-6-180 3010200400100 6 5.5 130 50/60 40 220 ~ 240
    Mega 40-8F-220 3010200400106 8 15 310 50/60 32 220 ~ 240
    Mega 40-10-180 3010200400115 10 6.5 250 50/60 40 220 ~ 240
    Mega 25-12 3010200700136 12 6.5 250 50 25 220 ~ 240
    Mega 32-6-180 3010200400067 6 5.5 90 50/60 32 220 ~ 240
    Mega 32-12 3010200700137 12 7.6 750 50/60 32 220 ~ 240
    Mega 40-6F 6 7.5 90 50/60 40 220 ~ 240
    Mega 25-8-180 3010200400012 8 4.7 130 50/60 25 220 ~ 240

    LAISSER UN MESSAGE

    LAISSER UN MESSAGE
    Si vous êtes intéressé(e) par nos produits et souhaitez obtenir plus d'informations, veuillez nous contacter ou laisser un message ici. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
    SOUMETTRE
    contact:info@shinhoopump.com

    Accueil

    Produits

    whatsApp

    contact