Basic Pro

Basic Pro

Caractéristiques

  • Corps de pompe épaissi – durée de vie prolongée
  • Roue hydraulique monobloc – performances et débit optimisés
  • Peinture multicouche, anticorrosion et antirouille
  • Moteurs développés en interne
  • Compatible avec plusieurs diamètres de raccordement

 

Domaines d'application

  • Système de distribution de chauffage urbain
  • Système de pompe à chaleur et de chaudière à gaz pour l'industrie et le commerce
  • Système de chauffage à régulation à 3 niveaux
  • Approvisionnement en eau chaude
  • Système solaire thermique
  • Système de refroidissement pour l'industrie et le commerce
circulateur chauffage central

La régulation intelligente surveille le courant du moteur et ajuste sa vitesse en boucle fermée pour adapter automatiquement le fonctionnement de la pompe aux variations des conditions de service.

 

circulateur chauffage central

La roue à aubes vrillées est fabriquée par moulage par injection de thermoplastique technique. Ses canaux hydrauliques lisses réduisent les pertes de charge et améliorent le rendement hydraulique de la pompe.

 

 

circulateur chauffage central

Paliers résistants à l’usure et corps de pompe à parois épaisses

 

L’arbre et les paliers en céramique autolubrifiants résistent aux températures élevées et basses, à l’usure et à la corrosion. Ils présentent également des propriétés amagnétiques.

 

Modèle Code Courbe Hauteur manométrique max(m) Débit max.(m³/h) Puissance(w) Fréquence(Hz) DN(mm) Tension(V)
Basic 40-10SF Pro 230V 10 20 500 50/60 40 220 ~ 240
Basic 40-10SF Pro 380V 10 20 500 50 40 380
Basic 40-12SF Pro 230V 12 21 850 50/60 40 220 ~ 240
Basic 40-12SF Pro 380V 12 21 850 50 40 380
Basic 50-10SF Pro 230V 10 29 850 50/60 50 220 ~ 240
Basic 50-10SF Pro 380V 10 27 850 50 50 380
Basic 50-12SF Pro 230V 12 32 1100 50/60 50 220 ~ 240
Basic 50-12SF Pro 380V 12 31 1100 50 50 380
Basic 50-16SF Pro 230V 16 25 1300 50/60 50 220 ~ 240
Basic 50-16SF Pro 380V 16 30 1300 50 50 380
Basic 50-20SF Pro 380V 20 36 1500 50 50 380
Basic 65-8SF Pro 230V 8 30 700 50/60 65 220 ~ 240
Basic 65-8SF Pro 380V 8.4 25 700 50 65 380
Basic 65-10SF Pro 230V 10 37 1200 50/60 65 220 ~ 240
Basic 65-10SF Pro 380V 10 39 1200 50 65 380
Basic 65-12SF Pro 230V 12 40 1300 50/60 65 220 ~ 240
Basic 65-12SF Pro 380V 13 36 1300 50 65 380
Basic 65-15SF Pro 380V 15 42 1500 50 65 380
Basic 65-18SF Pro 380V 18 39 1800 50 65 380
Basic 80-8SF Pro 380V 8 32 1000 50 80 380
Basic 80-10SF Pro 230V 10 32 1300 50/60 80 220 ~ 240
Basic 80-10SF Pro 380V 10 35 1300 50 80 380
Basic 80-12SF Pro 380V 12 45 1500 50 80 380

LAISSER UN MESSAGE

LAISSER UN MESSAGE
Si vous êtes intéressé(e) par nos produits et souhaitez obtenir plus d'informations, veuillez nous contacter ou laisser un message ici. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
SOUMETTRE
contact:info@shinhoopump.com

Accueil

Produits

whatsApp

contact