Basic

Basic

Caractéristiques

  • Trois vitesses pour s’adapter aux besoins de l’installation
  • Fonctionnement silencieux pour un confort de chauffage optimal
  • Conception compacte pour une installation facile
  • Construction à rotor noyé sans garniture mécanique

 

Domaines d'application

  • Installations de chauffage des bâtiments résidentiels
  • Installations de chauffage des bâtiments tertiaires
  • Installations de refroidissement et de climatisation
  • Circuits secondaires des réseaux de chauffage urbain
  • Circuits de circulation d’eau chaude industriels
circulateur eau chaude

Der Motor ist mit einer Edelstahlhülse abgeschirmt und abgedichtet;

 

Die selbstschmierende Keramikwelle/das selbstschmierende Keramiklager ist beständig gegen hohe Temperaturen, Kälte, Verschleiß, Korrosion und magnetische Isolierung.

 

Verschleißfeste Lager und dicke Pumpenkörperwand;

 

circulateur eau chaude

La roue à aubes vrillées est fabriquée par moulage par injection de thermoplastique technique. Ses canaux hydrauliques lisses limitent les pertes de charge et améliorent le rendement hydraulique de la pompe.

 

La régulation intelligente surveille le courant du moteur et ajuste sa vitesse en boucle fermée pour adapter automatiquement le fonctionnement de la pompe aux variations des conditions de service.

 

Modèle Code Courbe Hauteur manométrique max(m) Débit max.(m³/h) Puissance(w) Fréquence(Hz) DN(mm) Tension(V)
Basic 20-8SL 8 4 180 50 20 220 ~ 240
Basic 25-8SL 8 4.5 180 50 25 220 ~ 240
Basic 32-8SL 8 6 180 50 32 220 ~ 240
Basic 15-9S 9 1.8 120/80/65 50/60 15 220 ~ 240/115
Basic 15-12S 12 3.5 270/240/160 50/60 15 220 ~ 240/115
Basic 20-12S 12 4 270/240/160 50/60 20 220 ~ 240/115
Basic 25-12S 12 4 270/240/160 50/60 25 220 ~ 240/115
Basic 25-9SXL 9 7 300 50 25 220 ~ 240
Basic 32-9SXL 9 8 300 50 32 220 ~ 240
Basic 25-12SXL 12 7 500 50 25 220 ~ 240
Basic 25-12S(500W) 12 6.5 500 50 25 220 ~ 240
Basic 32-12SXL 12 10 500 50 32 220 ~ 240
Basic 25-16S 16 10.5 700 50 25 220 ~ 240
Basic 32-16S 16 12 700 50 32 220 ~ 240
Basic 25-20S 20 12 1000 50 25 220 ~ 240
Basic 32-20S 20 13 1000 50 32 220 ~ 240
Basic 32-8SF 8 8 245 50/60 32 220 ~ 240/115
Basic 40-8SF 8 8 245 50/60 40 220 ~ 240/115
Basic 32-9SFXL 9 8 300 50/60 32 220 ~ 240/115
Basic 32-12SFXL 12 9 500 50/60 32 220 ~ 240/115
Basic 40-4.5SFXL 4.5 10 300 50/60 40 220 ~ 240/115
Basic 40-6SFXL 5 3 500 50/60 40 220 ~ 240/115
Basic 80-8SF 230V 10 38 1000 50/60 80 220 ~ 240
Basic 25-9SZXL 9 7 300 50 25 220 ~ 240
Basic 20-12SZXL 13 4.5 300 50 20 220 ~ 240
Basic 25-12SZXL 12 7 500 50 25 220 ~ 240
Basic 20-16SZXL 16 5 500 50 20 220 ~ 240
Basic 25-16SZ 16 10.5 700 50 25 220 ~ 240
Basic 25-20SZ 20 12 1000 50 25 220 ~ 240
Basic 20-20SZ 20 8 700 50 20 220 ~ 240
Basic 20-26SZ 26 9 1000 50 20 220 ~ 240
Basic 20-35SZ 30 10 1300 50 20 220 ~ 240

LAISSER UN MESSAGE

LAISSER UN MESSAGE
Si vous êtes intéressé(e) par nos produits et souhaitez obtenir plus d'informations, veuillez nous contacter ou laisser un message ici. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
SOUMETTRE
contact:info@shinhoopump.com

Accueil

Produits

whatsApp

contact